Arctic Sea Ice Extent Up 105.9% From Minimum

Arctic Sea Ice Extent has risen 105.9% from minimum.

The table below is for each year 36 days after minimum (which is where 2012 is).

Year Min_Day Minimum_Extent Day Extent Extent_Change Extent_Change_Pct
2012 260 3.36855 296 6.9346 3.56605 105.9
2008 262 4.55469 298 8.6348 4.08011 89.6
2005 265 5.31832 301 8.99287 3.67455 69.1
2010 262 4.59918 298 7.7708 3.17162 69
1990 264 6.0191 300 9.80574 3.78664 62.9
1999 255 5.68009 291 8.79531 3.11522 54.8
2007 257 4.1607 293 6.24682 2.08612 50.1
2004 263 5.77608 299 8.66593 2.88985 50
2002 256 5.62456 292 8.41471 2.79015 49.6
1991 259 6.26027 295 9.23626 2.97599 47.5
2003 260 5.97198 296 8.76889 2.79691 46.8
1998 260 6.29922 296 9.06504 2.76582 43.9
2000 255 5.9442 291 8.55331 2.60911 43.9
1989 265 6.88931 301 9.90128 3.01197 43.7
1979 264 6.89236 300 9.81273 2.92037 42.4
2006 257 5.74877 293 8.08785 2.33908 40.7
1993 249 6.15699 285 8.62008 2.46309 40
2009 255 5.05488 291 7.04661 1.99173 39.4
1984 260 6.39916 296 8.88718 2.48802 38.9
2011 251 4.30207 287 5.93733 1.63526 38
1982 256 7.15423 292 9.79515 2.64092 36.9
2001 262 6.56774 298 8.77267 2.20493 33.6
1988 255 7.04905 291 9.3216 2.27255 32.2
1981 253 6.88784 289 8.96254 2.0747 30.1
1985 250 6.4799 286 8.41305 1.93315 29.8
1986 249 7.12351 285 9.21502 2.09151 29.4
1992 251 7.16324 287 9.23786 2.07462 29
1996 254 7.15283 290 9.19238 2.03955 28.5
1983 251 7.19145 287 9.15526 1.96381 27.3
1995 252 5.98945 288 7.57822 1.58877 26.5
1987 245 6.89159 281 8.62349 1.7319 25.1
1994 248 6.92645 284 8.33525 1.4088 20.3
1980 249 7.52476 285 8.93393 1.40917 18.7
1997 246 6.61353 282 7.66599 1.05246 15.9

In terms of total area 36 days after minimum, 2012 is 4th.

Year Min_Day Minimum_Extent Day Extent Extent_Change Extent_Change_Pct
2008 262 4.55469 298 8.6348 4.08011 89.6
1990 264 6.0191 300 9.80574 3.78664 62.9
2005 265 5.31832 301 8.99287 3.67455 69.1
2012 260 3.36855 296 6.9346 3.56605 105.9
2010 262 4.59918 298 7.7708 3.17162 69
1999 255 5.68009 291 8.79531 3.11522 54.8
1989 265 6.88931 301 9.90128 3.01197 43.7
1991 259 6.26027 295 9.23626 2.97599 47.5
1979 264 6.89236 300 9.81273 2.92037 42.4
2004 263 5.77608 299 8.66593 2.88985 50
2003 260 5.97198 296 8.76889 2.79691 46.8
2002 256 5.62456 292 8.41471 2.79015 49.6
1998 260 6.29922 296 9.06504 2.76582 43.9
1982 256 7.15423 292 9.79515 2.64092 36.9
2000 255 5.9442 291 8.55331 2.60911 43.9
1984 260 6.39916 296 8.88718 2.48802 38.9
1993 249 6.15699 285 8.62008 2.46309 40
2006 257 5.74877 293 8.08785 2.33908 40.7
1988 255 7.04905 291 9.3216 2.27255 32.2
2001 262 6.56774 298 8.77267 2.20493 33.6
1986 249 7.12351 285 9.21502 2.09151 29.4
2007 257 4.1607 293 6.24682 2.08612 50.1
1981 253 6.88784 289 8.96254 2.0747 30.1
1992 251 7.16324 287 9.23786 2.07462 29
1996 254 7.15283 290 9.19238 2.03955 28.5
2009 255 5.05488 291 7.04661 1.99173 39.4
1983 251 7.19145 287 9.15526 1.96381 27.3
1985 250 6.4799 286 8.41305 1.93315 29.8
1987 245 6.89159 281 8.62349 1.7319 25.1
2011 251 4.30207 287 5.93733 1.63526 38
1995 252 5.98945 288 7.57822 1.58877 26.5
1980 249 7.52476 285 8.93393 1.40917 18.7
1994 248 6.92645 284 8.33525 1.4088 20.3
1997 246 6.61353 282 7.66599 1.05246 15.9

Leave a comment