July 19 2014 MASIE Update – Not Much Melting … 3 regions added ice.
Data here.
| Region | 112 days ago | End | Last 111 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Kara Sea | 933,859 | 545,988 | -387,872 | -315,637 | -185,489 | -87,997 | -37,705 | -23,636 |
| Laptev Sea | 897,845 | 359,961 | -537,884 | -331,130 | -157,539 | -61,793 | -40,874 | -14,612 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 290,012 | -970,891 | -800,678 | -367,416 | -179,505 | -50,742 | -3,596 |
| Greenland Sea | 603,416 | 409,445 | -193,971 | -272,399 | -81,551 | -3,931 | -9,411 | -834 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 984,266 | -102,871 | -61,872 | -29,512 | 10,609 | 7,715 | -598 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 812,511 | -257,934 | -195,443 | -73,603 | -28,078 | 1,050 | 0 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 638,222 | -327,784 | -171,366 | -73,953 | -12,632 | 101 | 0 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 705,642 | -147,573 | -70,982 | -35,270 | -25,068 | -15,948 | 0 |
| Bering Sea | 697,324 | 7,345 | -689,979 | -29,473 | -5,025 | -1,314 | 98 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | -11,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barents Sea | 645,917 | 94,013 | -551,904 | -144,311 | -26,712 | -2,292 | 7,065 | 1,246 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 127,027 | -1,561,503 | -738,540 | -210,699 | -31,901 | -12,347 | 4,678 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,197,284 | -24,638 | -44,735 | -34,227 | -6,095 | 7,604 | 7,912 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 8,172,856 | -6,632,258 | -3,188,108 | -1,281,365 | -429,996 | -143,394 | -29,440 |
| NH (Average Loss per Day) | -59,217 | -113,861 | -91,526 | -61,428 | -47,798 | -29,440 |
The Central Arctic is the highest in many years.

