The data is from the monthly summaries put out by Environment Canada.
Snowfall is in cm. About 2.5cm to the inch for the non-metric.
The first map is snowfall anomalies in % of normal from the 1971 – 2000 average calculated by EC. (Not all stations have anomalies)
In the top left corner is a black “snowflake” sized at 100% of normal. Blue is below 100%, red is above 100%
Coronach Sask and Prince George BC had snowfall over 400% of normal (top 25 total snowfall at bottom).
The 2nd map is snowfall in cm.
Click to make bigger.
Top 25 snowfall amounts March 2013.
| Province | Station | Year | Month | Snowfall(cm) | Snowfall % of Normal | Lat | Long |
| SASK | CORONACH | 2013 | 3 | 88.4 | 406 | 49.117 | -105.517 |
| NS | SYDNEY A | 2013 | 3 | 72.8 | 142 | 46.167 | -60.048 |
| NB | AROOSTOOK | 2013 | 3 | 71.3 | 136 | 46.712 | -67.716 |
| ALTA | EDMONTON STONY PLAIN | 2013 | 3 | 68.4 | 367 | 53.548 | -114.108 |
| NFLD | PLUM POINT | 2013 | 3 | 61.5 | 87 | 51.067 | -56.883 |
| PEI | ALLISTON | 2013 | 3 | 57.9 | 155 | 46.067 | -62.6 |
| SASK | ESTEVAN A | 2013 | 3 | 57 | 312 | 49.217 | -102.967 |
| BC | WHISTLER | 2013 | 3 | 56.2 | 124 | 50.129 | -122.955 |
| BC | CHETWYND A | 2013 | 3 | 53.2 | 209 | 55.687 | -121.627 |
| NB | WOODSTOCK | 2013 | 3 | 52.4 | 98 | 46.17 | -67.554 |
| BC | HOPE SLIDE | 2013 | 3 | 50 | 133 | 49.275 | -121.236 |
| ONT | MUSKOKA A | 2013 | 3 | 47.4 | 122 | 44.967 | -79.3 |
| MAN | BALDUR | 2013 | 3 | 46.4 | 223 | 49.276 | -99.292 |
| NFLD | LETHBRIDGE | 2013 | 3 | 46 | 115 | 48.35 | -53.902 |
| ONT | WIARTON A | 2013 | 3 | 44.8 | 97 | 44.746 | -81.107 |
| ONT | WROXETER | 2013 | 3 | 42.6 | 181 | 43.863 | -81.152 |
| BC | PRINCE GEORGE STP | 2013 | 3 | 42.4 | 430 | 53.88 | -122.768 |
| BC | SPARWOOD | 2013 | 3 | 42.1 | 148 | 49.745 | -114.883 |
| ONT | GERALDTON A | 2013 | 3 | 41.4 | 150 | 49.783 | -86.931 |
| ALTA | CRAIGMYLE | 2013 | 3 | 40.5 | 215 | 51.767 | -112.283 |
| SASK | ROCK POINT | 2013 | 3 | 36.8 | 235 | 51.154 | -107.263 |
| QUE | ROBERVAL A | 2013 | 3 | 36 | 75 | 48.517 | -72.267 |
| MAN | GILBERT PLAINS | 2013 | 3 | 35.5 | 151 | 51.1 | -100.467 |
| BC | SPOKIN LAKE 4E | 2013 | 3 | 35.2 | 178 | 52.184 | -121.686 |
| BC | GOLDSTREAM RIVER | 2013 | 3 | 35 | 104 | 51.63 | -118.425 |

