Aug 3 2014 MASIE Update – A Small Increase of 38,377 sq km Over Last Day After One Day of Large Melt
Data here. Click for bigger.
| Region | 127 days ago | End | Last 126 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 678,222 | -174,993 | -59,056 | -31,964 | -5,453 | -16,651 | -11,752 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 154,868 | -1,106,035 | -470,827 | -142,216 | -46,767 | -10,511 | -9,423 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 72,548 | -1,615,982 | -222,026 | -74,009 | -12,198 | -3,903 | -5,166 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | -13,405 | -787 | -15 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laptev Sea | 897,845 | 213,039 | -684,806 | -299,328 | -177,916 | -128,045 | -48,350 | 1,065 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,204,988 | -16,933 | -26,471 | 335 | 213 | -5,250 | 4,155 |
| Kara Sea | 933,859 | 316,087 | -617,772 | -405,670 | -211,854 | -88,561 | -32,050 | 5,956 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 853,649 | -216,796 | -26,044 | 17,008 | 21,899 | 15,406 | 6,230 |
| Barents Sea | 645,917 | 94,618 | -551,299 | -22,313 | -4,471 | 14,771 | 10,681 | 8,820 |
| Greenland Sea | 603,416 | 352,030 | -251,385 | -128,335 | -67,740 | -4,757 | -4,791 | 10,542 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 595,526 | -370,480 | -109,807 | -53,034 | -46,281 | -17,421 | 11,210 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 895,505 | -191,632 | -117,524 | -117,504 | -95,415 | -39,689 | 16,740 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 7,432,223 | -7,372,892 | -1,901,176 | -864,149 | -390,610 | -152,529 | 38,377 |
| NH (Average Loss per Day) | -58,054 | -67,899 | -61,725 | -55,801 | -50,843 | 38,377 |


