May 24 2015 MASIE Update (Arctic Sea Ice dataset frm MASIE )
| Region | 63 days ago | End | Last 62 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Greenland Sea | 633,474 | 623,435 | -10,039 | 9,939 | 18,262 | 7,720 | -43,315 | -20,991 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,754,107 | 1,156,779 | -597,328 | -352,739 | -84,695 | -44,320 | -65,310 | -16,182 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 1,086,072 | -1,065 | -1,065 | -1,065 | -1,065 | -1,065 | 0 |
| Laptev Sea | 897,845 | 876,307 | -21,538 | -21,414 | -21,538 | -21,538 | -21,538 | 0 |
| Kara Sea | 935,023 | 873,717 | -61,306 | -57,452 | -47,822 | -25,956 | -41,394 | 0 |
| Barents Sea | 596,771 | 410,199 | -186,572 | 32,878 | 3,309 | 72,492 | 3,962 | 0 |
| Central Arctic | 3,247,614 | 3,238,792 | -8,822 | 5,310 | -8,045 | 1,524 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 9,702 | 0 | -9,702 | -8,302 | -66 | -66 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 551,895 | 141,133 | -410,762 | -265,747 | -86,340 | -38,986 | -44,623 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 1,008,963 | -61,482 | -51,817 | -61,482 | -24,465 | -15,786 | 488 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 834,122 | -19,092 | -19,093 | -19,093 | 222 | -12,992 | 745 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 1,099,013 | -161,890 | -146,581 | -160,366 | -76,940 | -40,997 | 1,097 |
| Bering Sea | 667,281 | 100,546 | -566,735 | -481,419 | -167,721 | -53,100 | -49,385 | 2,160 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 924,333 | -41,673 | -41,673 | -40,372 | -5,712 | -4,642 | 27,764 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,534,052 | 12,374,938 | -2,159,114 | -1,399,587 | -677,030 | -210,094 | -337,085 | -4,920 |
| NH (Average Loss per Day) | -34,272 | -49,985 | -48,359 | -30,013 | -112,362 | -4,920 |

