June 23 2014 MASIE Update – According to MASIE Arctic Sea Ice is up over the last 2 days

| Region | 93 days ago | End | Last 92 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Greenland Sea | 633,474 | 568,836 | -64,638 | -54,599 | -32,117 | -44,540 | 14,664 | -5,439 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 949,644 | -311,259 | -124,265 | -66,741 | -39,331 | -12,990 | -2,736 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 787,239 | -65,975 | -61,803 | -3,985 | -3,084 | 907 | -1,085 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 714,215 | -251,791 | -210,118 | -62,936 | -33,739 | -5,484 | 0 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 1,068,760 | -18,377 | -17,312 | -8,723 | -15,277 | -8,091 | 0 |
| Laptev Sea | 897,845 | 856,557 | -41,288 | -19,750 | 29,604 | 31,286 | 27,103 | 0 |
| Kara Sea | 935,023 | 561,190 | -373,833 | -312,527 | -131,358 | -41,178 | -1,933 | 0 |
| Barents Sea | 596,771 | 149,562 | -447,209 | -260,637 | -80,873 | -20,563 | -5,683 | 0 |
| Central Arctic | 3,247,614 | 3,192,930 | -54,684 | -45,862 | -33,116 | -7,122 | 5,232 | 0 |
| Bering Sea | 667,281 | 2,758 | -664,523 | -97,789 | -4,942 | -1,117 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 9,702 | 0 | -9,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 551,895 | 36,190 | -515,705 | -100,807 | -27,864 | -2,898 | -1,392 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,754,107 | 738,087 | -1,016,020 | -407,207 | -187,410 | -38,538 | -9,581 | 2,131 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 994,290 | -76,155 | -12,178 | 35,937 | 46,176 | 34,261 | 33,291 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,534,052 | 10,621,786 | -3,912,266 | -1,724,853 | -574,571 | -169,542 | 37,012 | 26,162 |
| NH (Average Loss per Day) | -42,067 | -61,602 | -41,041 | -24,220 | 12,337 | 26,162 |

First glance AO is matching up to your chart.
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index.html