Yesterday I did the Antarctic Minimum. I should have done Global first because it occurred on day 37. 2019 is the 6th lowest and 2nd earliest. (However global is fluctuating enough that it might set a lower minimum)
Year | Min | Max | dMax | dMin | Avg_Anomaly |
2018 | 16 | 25.297 | 308 | 41 | -1.999859551707 |
2017 | 16.159 | 25.514 | 301 | 43 | -2.122856811981 |
2006 | 16.766 | 27.121 | 298 | 30 | -1.030958181844 |
2016 | 16.782 | 24.34 | 189 | 49 | -1.891595298443 |
2011 | 16.789 | 26.173 | 307 | 53 | -1.28041571609 |
2019 | 16.931 | 37 | |||
2005 | 17.137 | 27.383 | 308 | 38 | -0.66262941472 |
2007 | 17.238 | 26.257 | 308 | 47 | -1.103281469515 |
2010 | 17.467 | 26.72 | 313 | 38 | -0.446300647597 |
2009 | 17.471 | 26.2 | 303 | 53 | -0.283922565405 |
2000 | 17.642 | 26.972 | 302 | 49 | -0.001786555273 |
1997 | 17.705 | 27.047 | 310 | 57 | -0.206818455816 |
1984 | 17.784 | 27.234 | 316 | 40 | 0.104608166493 |
1996 | 17.844 | 27.505 | 293 | 57 | 0.352727105929 |
1993 | 17.877 | 27.994 | 310 | 57 | 0.078507571581 |
2012 | 17.891 | 25.914 | 313 | 53 | -0.846652675492 |
2015 | 17.891 | 26.453 | 305 | 49 | -0.284566401022 |
2014 | 17.957 | 27.3 | 307 | 43 | 0.302137708567 |
1985 | 17.97 | 27.636 | 306 | 50 | 0.348808166303 |
1999 | 17.983 | 27.626 | 295 | 62 | 0.187663735965 |
1991 | 18.003 | 27.067 | 291 | 63 | 0.029647297608 |
1992 | 18.013 | 27.608 | 322 | 60 | 0.251910166038 |
1989 | 18.038 | 27.536 | 299 | 48 | 0.128050037334 |
2002 | 18.123 | 26.83 | 297 | 55 | -0.680010236638 |
1988 | 18.197 | 27.872 | 319 | 45 | 0.415307757873 |
1981 | 18.245 | 27.531 | 291 | 45 | 0.294626749663 |
2013 | 18.295 | 27.49 | 306 | 37 | 0.156236338704 |
2004 | 18.341 | 27.094 | 316 | 51 | -0.055256500629 |
1990 | 18.407 | 27.407 | 294 | 46 | -0.161048592803 |
2008 | 18.488 | 27.312 | 310 | 46 | -0.039934096257 |
1998 | 18.521 | 27.603 | 297 | 47 | 0.231269215417 |
1995 | 18.543 | 27.135 | 306 | 45 | -0.054618455816 |
1995 | 18.543 | 27.135 | 306 | 46 | -0.054618455816 |
1980 | 18.59 | 28.145 | 307 | 57 | 0.314510311307 |
2001 | 18.602 | 26.748 | 319 | 38 | 0.00815688665 |
1994 | 18.614 | 28 | 309 | 47 | 0.520803461992 |
2003 | 18.781 | 27.105 | 306 | 37 | 0.1020253798 |
1982 | 18.819 | 27.871 | 302 | 42 | 0.827232408727 |
1983 | 18.848 | 27.911 | 307 | 41 | 0.448918530485 |
1986 | 18.863 | 27.019 | 317 | 45 | 0.020082914047 |
1987 | 19.055 | 27.157 | 317 | 46 | 0.429053635272 |
1979 | 19.127 | 27.49 | 178 | 38 | 0.768569874292 |
Reblogged this on Climate Collections.