Antarctic Sea Ice Extent – Day 276

The 25 highest sea ice extent ever in Antarctica as of Oct 3 2014 (Day 276).

Year Month Day Extent
2014 9 20 20.14215
2014 9 19 20.12703
2014 9 18 20.11297
2014 9 21 20.07814
2014 9 22 20.07057
2014 9 17 20.05401
2014 9 26 20.02033
2014 9 27 20.01522
2014 9 23 19.98593
2014 9 24 19.95528
2014 9 28 19.94967
2014 9 25 19.94174
2014 9 16 19.91462
2014 9 29 19.84111
2014 9 15 19.81363
2014 9 30 19.77537
2014 9 14 19.75318
2014 9 13 19.73444
2014 9 12 19.62641
2014 10 1 19.61521
2013 10 1 19.60692
2014 10 3 19.59839
2014 10 2 19.58941
2013 9 30 19.57892
2013 9 28 19.57295

Antarctic Sea Ice Extent for Day 276 From 1978

Antarctic_Sea_Ice_Extent_2014_Day_276_1981-2010

Antarctic_Sea_Ice_Extent_Zoomed_2014_Day_276_1981-2010