How cold is the 48 States for each month compared to the record temperature – NOAA data #2

This post is identical to the previous post, but it has the age of the record. 0/0 means current record.

92/-13.6 means the record was 92 years old and October 2011 in Alabama was -13.6F colder than the 1919 record.

Using NOAA data (mean temperature), how cold are the last 12 months (Jul 2011 to Jun 2012) compared to the warmest month.

For example, October 2011 in Alabama was -13.6F colder than the warmest October in Alabama– 1919

October 1919 was 74.0F

October 2011 was 60.4F

Current Temperature minus Record Temperature

If the value is 0 / 0  the record for the mean temperature was set in the current month.

State Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Alabama 62 / -10.4 85 / -6.9 105 / -0.2 45 / -3.4 79 / -2.7 98 / -5.9 81 / -1.8 4 / -2.8 86 / -10.8 92 / -13.6 26 / -6 78 / -7.2
Arizona 9 / -4.4 17 / -5.4 8 / -6.7 23 / -3.9 12 / -2.8 116 / -4.2 8 / -3.3 0 / 0 112 / -2.8 8 / -5 16 / -5.9 115 / -9.4
Arkansas 105 / -4.3 36 / -5.5 0 / 0 116 / -2.9 50 / -1 59 / -5.3 57 / -0.6 57 / -1.8 86 / -9.6 48 / -8.2 102 / -5.3 27 / -7.3
California 26 / -3.1 49 / -5 78 / -7.6 86 / -4.8 11 / -4.7 116 / -6.4 112 / -4.8 44 / -1.8 2 / -0.1 8 / -3.3 16 / -7.2 61 / -5.8
Colorado 9 / -2.8 58 / -9.6 8 / -0.2 66 / -0.8 78 / -3.7 0 / 0 8 / -2.3 0 / 0 13 / -3.3 48 / -6.2 62 / -6.1 31 / -11
Connecticut 80 / -4.9 14 / -0.6 0 / 0 91 / -2.2 21 / -1.8 87 / -3.8 98 / -2.8 98 / -3.4 50 / -1 98 / -6.2 5 / -0.5 10 / -0.6
Delaware 62 / -6 36 / -1.2 91 / -1.6 1 / -3.5 8 / -1.3 2 / -4.4 0 / 0 111 / -2.6 81 / -1.9 4 / -6.6 26 / -2.1 27 / -0.6
Florida 75 / -9.6 80 / -4 105 / -0.5 104 / -4.3 107 / -1.2 14 / -4.6 13 / -1.1 1 / 0 86 / -2.6 92 / -7.9 25 / -6 80 / -6.2
Georgia 62 / -9.3 85 / -6.5 0 / 0 10 / -2.4 116 / -2.7 60 / -7 25 / -1.8 4 / -1 86 / -9.7 92 / -13 26 / -7.2 80 / -5.8
Idaho 59 / -6.4 78 / -7.5 78 / -5.2 78 / -4.4 115 / -7.3 94 / -6.1 4 / -7.3 8 / -2.2 21 / -1.7 23 / -5.7 12 / -8.1 94 / -10.1
Illinois 6 / -6.3 14 / -5 0 / 0 2 / -4.4 50 / -1.5 78 / -6 75 / -3.2 64 / -6.5 86 / -9.1 48 / -9.2 80 / -4.1 88 / -4
Indiana 6 / -7.1 58 / -4.9 0 / 0 116 / -4.7 116 / -0.9 78 / -5.4 75 / -2.1 64 / -6.3 86 / -8.3 64 / -7.9 80 / -3 88 / -4.1
Iowa 6 / -6.4 58 / -7.3 0 / 0 97 / -3.5 78 / -3.8 79 / -5.6 75 / -4.6 64 / -7.8 80 / -9.6 48 / -8.8 10 / -8.7 80 / -3.7
Kansas 6 / -5.7 82 / -9.2 0 / 0 31 / -2.5 50 / -2.4 60 / -3.8 77 / -2 75 / -4.1 80 / -10.5 48 / -8.7 12 / -6.9 54 / -6.2
Kentucky 62 / -6.7 80 / -5.8 0 / 0 116 / -5.6 116 / -2.3 60 / -6 110 / -1.8 4 / -5.2 86 / -9.7 92 / -9.3 80 / -3.9 88 / -4.9
Louisiana 62 / -7 80 / -6.2 105 / -1.1 45 / -2.4 79 / -1.3 1 / -3.5 13 / -1.2 0 / 0 100 / -5.3 92 / -9.3 84 / -4.4 78 / -9
Maine 99 / -6.5 31 / -5.9 66 / -1.3 2 / -2.5 101 / -3.9 82 / -5.6 59 / -3.5 74 / -4.8 50 / -3 98 / -9.9 80 / -0.4 111 / -2.9
Maryland 62 / -7.5 36 / -1.8 91 / -0.5 18 / -4.4 8 / -1.5 69 / -4.5 56 / -0.1 111 / -3.9 81 / -3.3 4 / -6.9 26 / -1.9 27 / -2
Massachusetts 99 / -5.6 14 / -0.8 66 / -0.3 67 / -2 68 / -1.7 82 / -4.4 56 / -1.9 74 / -3.6 50 / -2.1 64 / -5.1 85 / -0.8 5 / -1.7
Michigan 6 / -5 14 / -4.2 0 / 0 97 / -5.9 116 / -3.7 93 / -4.5 90 / -3.8 64 / -5.2 103 / -6.4 111 / -7.2 10 / -3.8 88 / -3.5
Minnesota 6 / -5.9 14 / -7 0 / 0 97 / -6 35 / -5.7 79 / -5.3 75 / -3.3 111 / -5.1 114 / -6.2 48 / -6.2 10 / -7.7 72 / -2.1
Mississippi 62 / -8.2 80 / -7.3 0 / 0 116 / -3.6 116 / -3 98 / -5 81 / -1.3 87 / -1.5 86 / -10.3 92 / -11.6 84 / -4.7 78 / -8.4
Missouri 6 / -5.4 82 / -5.3 0 / 0 31 / -3.2 50 / -2.7 60 / -5.7 77 / -3.1 75 / -6 80 / -9.7 48 / -9.6 102 / -5.3 80 / -4.9
Montana 6 / -5.6 21 / -8.8 26 / -1.8 25 / -3.6 78 / -9.1 24 / -8.4 75 / -7.1 40 / -3.4 13 / -2.8 48 / -3.9 62 / -9.1 115 / -3.8
Nebraska 6 / -7 58 / -12 0 / 0 31 / -2.6 78 / -6.3 79 / -3.8 75 / -5.3 74 / -5.6 114 / -9.1 48 / -7.4 12 / -6.9 103 / -9.3
Nevada 9 / -6 17 / -8.4 78 / -7 78 / -3.9 11 / -3.8 94 / -4 80 / -5.4 77 / -1.6 2 / -0.6 23 / -4.7 62 / -8.1 94 / -8.4
New Hampshire 80 / -4.9 31 / -2.5 0 / 0 71 / -2.2 101 / -1.9 36 / -4.5 56 / -1.9 74 / -3.4 50 / -2.7 64 / -5.1 5 / -0.3 5 / -1.9
New Jersey 80 / -6.9 14 / -1.1 0 / 0 2 / -3.3 21 / -1.5 2 / -4.5 56 / -0.3 6 / -3.1 50 / -2.3 4 / -6.1 5 / -0.6 5 / -1.5
New Mexico 103 / -3.3 55 / -7.5 102 / -2.7 10 / -1.1 16 / -3.9 22 / -0.8 8 / -0.3 0 / 0 1 / -2.1 61 / -5.5 84 / -4.2 31 / -9.4
New York 80 / -6.8 28 / -0.8 0 / 0 91 / -6.2 101 / -1.1 63 / -4.7 90 / -2.2 56 / -3.9 50 / -3.4 64 / -6.1 80 / -0.9 5 / -2.8
North Carolina 62 / -8.7 85 / -5.9 67 / -0.7 10 / -3.8 116 / -2.5 60 / -6.5 18 / -1.2 111 / -2.8 90 / -5.2 92 / -10.5 26 / -6.8 55 / -4.1
North Dakota 6 / -6.3 58 / -9.1 102 / -0.5 25 / -5 35 / -8.4 24 / -9 75 / -8.6 28 / -5.2 114 / -4.8 48 / -6.6 10 / -6.8 72 / -2.7
Ohio 80 / -7 14 / -4.2 0 / 0 116 / -5.7 21 / -0.8 78 / -5.3 77 / -0.7 64 / -4.6 80 / -5 64 / -7.6 80 / -2.3 88 / -3
Oklahoma 6 / -3.8 58 / -7.6 0 / 0 6 / -1.8 116 / -2.8 59 / -6 0 / 0 0 / 0 80 / -8.6 48 / -8.1 12 / -6.3 46 / -5.4
Oregon 59 / -5 49 / -6.5 78 / -8 78 / -5.4 20 / -6.8 94 / -7.8 105 / -6.9 44 / -2.3 0 / 0 23 / -5.8 12 / -6 78 / -7.3
Pennsylvania 80 / -9.3 14 / -2.5 0 / 0 91 / -6.1 68 / -0.9 69 / -5.3 56 / -1.2 111 / -4.5 80 / -3.3 64 / -7.3 80 / -3.2 88 / -3.2
Rhode Island 80 / -5.8 28 / -2.1 0 / 0 2 / -2.6 2 / -2.8 2 / -5.4 1 / -0.9 6 / -2.3 50 / -0.6 64 / -4 36 / -1.3 83 / -4.1
South Carolina 38 / -8.8 85 / -6.6 67 / 0 10 / -3.3 116 / -4 60 / -7.2 18 / -1.5 4 / -2.4 86 / -7.5 92 / -12.7 26 / -7.6 55 / -4.7
South Dakota 6 / -7 58 / -11 0 / 0 117 / -2.2 78 / -9.9 79 / -5.2 75 / -8 74 / -6.1 114 / -7.7 48 / -6.3 12 / -7.9 72 / -3.5
Tennessee 62 / -7.4 85 / -5.9 0 / 0 116 / -3.4 50 / -2.3 60 / -6.8 81 / -1.4 4 / -5 86 / -11.1 92 / -10.9 26 / -4.8 80 / -6.2
Texas 89 / -5.3 12 / -6.2 105 / -3.2 45 / -0.5 16 / -3 1 / -2.6 0 / 0 0 / 0 100 / -3.2 64 / -4.9 84 / -6.3 78 / -8.5
Utah 9 / -3.8 105 / -7.1 8 / -2.6 20 / -3.3 78 / -3.3 5 / -0.9 8 / -4.6 4 / -0.5 21 / -1 23 / -4.7 62 / -5.5 94 / -9.6
Vermont 80 / -7 31 / -4 66 / 0 67 / -3.7 37 / -1.6 63 / -4.7 90 / -3.3 74 / -4.1 50 / -3.6 64 / -5.3 102 / -3.9 5 / -3.2
Virginia 62 / -8.6 36 / -3.5 67 / -0.4 58 / -3.4 59 / -1.6 2 / -5.9 77 / -0.8 111 / -3.7 81 / -5 92 / -9.3 26 / -4.4 55 / -4.3
Washington 59 / -6.9 21 / -5.6 20 / -7.4 78 / -6.4 54 / -7.3 20 / -8.7 105 / -9 44 / -3.6 44 / -1.3 110 / -5.2 112 / -9.6 111 / -7.4
West Virginia 62 / -10.1 80 / -4.3 0 / 0 58 / -5.2 116 / -1.5 69 / -6.7 110 / -1.7 111 / -3.7 111 / -4.7 92 / -9.4 26 / -4.4 55 / -4.4
Wisconsin 6 / -7.2 14 / -5.7 0 / 0 97 / -6.4 35 / -3.5 79 / -4.9 90 / -2.4 64 / -5.9 80 / -7.2 48 / -7.5 10 / -6.6 88 / -3.2
Wyoming 59 / -4.2 58 / -9.5 0 / 0 69 / -1.1 78 / -6.6 24 / -3.7 4 / -3 8 / -1.2 13 / -2.8 48 / -4.9 62 / -9.9 115 / -10.6
Northeast Region 80 / -7.1 14 / -1.4 0 / 0 91 / -4.2 101 / -1.1 69 / -3.5 56 / -1.4 74 / -3.4 50 / -2.9 64 / -5.7 80 / -1.2 5 / -2.2
East North CentralRegion 6 / -6.1 14 / -5.8 0 / 0 97 / -5.5 35 / -3.6 79 / -4.7 75 / -2.3 64 / -5.6 80 / -7 48 / -7.2 10 / -6.8 88 / -2.4
Central Region 6 / -5.6 82 / -4.2 0 / 0 116 / -4.1 50 / -1.4 60 / -5.2 77 / -1.6 75 / -4.6 86 / -8.4 64 / -7.9 80 / -3.8 88 / -3.9
Southeast Region 62 / -8.8 85 / -5.1 67 / -0.1 58 / -2.7 116 / -1.8 60 / -5.6 18 / -0.9 4 / -1.8 86 / -6.7 92 / -11.1 26 / -6 80 / -4.8
West North Central Region 6 / -5.5 58 / -9.6 102 / -0.2 25 / -2 78 / -8.2 24 / -5.8 75 / -6 28 / -3.6 13 / -4.4 48 / -5.5 12 / -8 72 / -4.9
South Region 89 / -3.8 82 / -5.9 105 / -0.6 6 / -1.1 116 / -1.5 59 / -3.6 0 / 0 0 / 0 100 / -5.4 64 / -6.2 102 / -4.9 78 / -7.4
Southwest Region 9 / -3.1 17 / -6.2 8 / -3 23 / -1 78 / -2.3 116 / -0.4 8 / -2.5 0 / 0 1 / -1.3 61 / -5 62 / -5.2 31 / -9.3
Northwest Region 59 / -5.9 49 / -5.8 78 / -6.8 78 / -5.4 54 / -6.7 94 / -6.9 4 / -7 44 / -2.3 21 / -0.7 23 / -5.4 112 / -7.3 94 / -7.8
West Region 9 / -4.2 49 / -5.9 78 / -7.3 78 / -3.9 11 / -4.3 116 / -4.2 80 / -4.3 53 / -1.4 2 / -0.3 8 / -3.6 16 / -7.4 61 / -6.7
USA Contiguous 48 States 6 / -3.22 58 / -3.92 0 / 0 6 / -0.67 78 / -1.03 79 / -1.08 75 / -0.42 28 / -0.06 13 / -3.04 48 / -4.32 12 / -4.21 72 / -2.81

Leave a comment