Aug 20 2014 MASIE Update – Tiny Melt … Central Arctic has more ice for first time in 2 weeks. 3 other regions also grew (see bottom table).
Data here. Click for bigger.
| Region | 144 days ago | End | Last 143 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 715,992 | -354,453 | -109,619 | -106,453 | -73,473 | -47,818 | -24,625 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 437,579 | -528,427 | -209,798 | -123,683 | -67,842 | -37,322 | -13,476 |
| Kara Sea | 933,859 | 173,651 | -760,208 | -323,859 | -109,217 | -37,863 | -13,479 | -3,290 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 519,529 | -333,685 | -190,576 | -137,031 | -46,510 | -8,249 | -751 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 614,041 | -473,096 | -391,938 | -254,743 | -89,880 | -14,630 | -577 |
| Laptev Sea | 897,845 | 37,955 | -859,889 | -339,566 | -161,828 | -52,366 | -10,430 | -271 |
| Barents Sea | 645,917 | 113,727 | -532,190 | 23,174 | 19,410 | 295 | 857 | 0 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | -1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 76,484 | -1,184,419 | -176,798 | -63,681 | -30,661 | -11,236 | 505 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 11,082 | -1,677,449 | -106,453 | -44,596 | -9,842 | -1,516 | 1,305 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,051,432 | -170,490 | -144,797 | -149,260 | -70,696 | -17,449 | 3,369 |
| Greenland Sea | 603,416 | 269,787 | -333,629 | -126,603 | -77,260 | -13,178 | 2,944 | 18,587 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 6,022,402 | -8,782,713 | -2,098,170 | -1,208,341 | -492,015 | -158,328 | -19,223 |
| NH (Average Loss per Day) | -60,991 | -74,935 | -86,310 | -70,288 | -52,776 | -19,223 |


