Sept 6 2014 MASIE Update – Central Arctic Takes a Tumble
Data here. Click for bigger.
| Region | 161 days ago | End | Last 160 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 2,973,233 | -248,689 | -195,406 | -48,016 | -27,861 | -29,620 | -22,069 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 284,201 | -681,805 | -245,480 | -121,921 | -61,631 | -21,300 | -19,360 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 487,137 | -366,077 | -128,130 | -24,762 | -21,989 | -27,816 | -17,109 |
| Kara Sea | 933,859 | 101,124 | -832,735 | -127,704 | -66,221 | -35,730 | -27,780 | -10,296 |
| Barents Sea | 645,917 | 121,208 | -524,709 | 24,595 | -9,978 | -14,612 | -13,413 | -8,716 |
| Laptev Sea | 897,845 | 6,411 | -891,434 | -144,705 | -16,516 | -18,746 | -11,058 | -3,117 |
| Greenland Sea | 603,416 | 201,459 | -401,957 | -75,881 | -33,410 | -24,703 | -15,061 | -2,654 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 15,151 | -1,673,379 | -37,735 | 4,909 | 698 | 404 | 180 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 23,551 | -1,237,352 | -109,899 | -26,332 | -18,712 | -4,074 | 1,518 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 555,583 | -531,554 | -258,848 | -18,480 | 28,081 | 12,026 | 2,675 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 715,487 | -354,958 | -108,677 | 7,066 | -2,833 | 8,573 | 8,490 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 5,485,686 | -9,319,428 | -1,407,870 | -353,662 | -198,039 | -129,118 | -70,459 |
| NH (Average Loss per Day) | -57,885 | -50,281 | -25,262 | -28,291 | -43,039 | -70,459 |


