Sept 25 2014 MASIE Update – Still Rising
Data here. Click for bigger.
| Region | 180 days ago | End | Last 179 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 391,419 | -461,795 | -114,132 | -95,718 | 59,759 | 7,324 | -3,653 |
| Greenland Sea | 603,416 | 257,228 | -346,188 | 13,929 | 60,723 | 43,314 | 15,346 | -3,582 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 661,660 | -408,785 | -61,549 | -71,575 | -16,805 | 8,374 | -2,906 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 1,448 | -1,259,455 | -49,997 | -11,337 | -2,686 | 586 | 0 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laptev Sea | 897,845 | 1,348 | -896,496 | -23,778 | -446 | 461 | 263 | 263 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 29,244 | -1,659,286 | 14,800 | 14,808 | 10,960 | 11,595 | 1,568 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 473,550 | -613,588 | -62,165 | -61,660 | 11,558 | 14,767 | 4,612 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 248,893 | -717,114 | -120,926 | -33,303 | 7,775 | 33,138 | 4,866 |
| Barents Sea | 645,917 | 121,894 | -524,024 | -29,671 | -16,269 | -9,884 | -11,143 | 5,549 |
| Kara Sea | 933,859 | 65,747 | -868,113 | -84,949 | -23,099 | 4,013 | 1,817 | 9,465 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 2,986,587 | -235,335 | 4,853 | -7,065 | 4,792 | 52,757 | 16,274 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 5,240,159 | -9,564,955 | -513,586 | -244,668 | 113,257 | 134,823 | 32,458 |
| NH (Average Loss per Day) | -53,139 | -18,342 | -17,476 | 16,180 | 44,941 | 32,458 |


