May 10 2015 MASIE Update (Arctic Sea Ice dataset frm MASIE )
Region | 49 days ago | End | Last 48 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,754,107 | 1,241,475 | -512,632 | -336,440 | -268,044 | -124,820 | -23,871 | -12,691 |
Greenland Sea | 633,474 | 605,172 | -28,302 | 25,599 | -8,324 | 18,811 | 6,648 | -644 |
Beaufort Sea | 1,070,445 | 1,070,445 | 0 | 0 | 9,665 | 0 | 0 | 0 |
Chukchi Sea | 966,006 | 964,706 | -1,300 | -1,300 | -1,300 | -1,216 | -1,300 | 0 |
East Siberian Sea | 1,087,137 | 1,087,137 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
Laptev Sea | 897,845 | 897,845 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Kara Sea | 935,023 | 921,538 | -13,485 | -1,387 | -9,630 | -12,584 | -225 | 0 |
Barents Sea | 596,771 | 406,891 | -189,880 | -124 | 29,569 | -34,699 | -5,995 | 0 |
Canadian Archipelago | 853,214 | 853,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Arctic | 3,247,614 | 3,246,837 | -777 | 24,625 | 13,355 | 5,924 | 3,459 | 0 |
Baltic Sea | 9,702 | 66 | -9,636 | -12,197 | -8,236 | -4,341 | -470 | 0 |
Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudson Bay | 1,260,903 | 1,259,379 | -1,524 | -1,243 | 13,785 | 28,464 | 23,611 | 849 |
Bering Sea | 667,281 | 268,267 | -399,014 | -383,073 | -313,698 | -133,110 | -32,240 | 3,277 |
Sea of Okhotsk | 551,895 | 227,473 | -324,422 | -357,796 | -179,407 | -99,063 | -44,682 | 3,286 |
Northern Hemisphere (Total) | 14,534,052 | 13,051,968 | -1,482,084 | -1,043,769 | -722,557 | -356,570 | -75,482 | -5,922 |
NH (Average Loss per Day) | -30,247 | -37,277 | -51,611 | -50,939 | -25,161 | -5,922 |
Reblogged this on kingbum78's Blog and commented:
I love these charts…they show what’s really going on