Environment Canada Monthly Summary Grid For Months (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) by Decade
Red is Highest , Blue is Lowest
I posted the other about how Alberta isn’t suffering from a heat wave even if the average has gone up.
The average has gone up because the Tmin is higher, not Tmax (Generally)
So these are the stations with 25 years of data ending in 2015/2106/2017.
Notice that most stations Tmin are hottest in the 2010s and coldest in the 1970s (if there is 70s data)
Tmin
Station | Station No | Records | Min Year | Max Year | pct of data | 2010s | 2000s | 1990s | 1980s | 1970s | 1960s | 1950s | 1940s | 1930s | 1920s | 1910s | 1900s | 1890s | 1880s |
KANANASKIS | 3053600 | 928 | 1939 | 2017 | 97.9 | -13.64 | -14.43 | -14.18 | -14.45 | -14.53 | -15.01 | -15.47 | -14.06 | -10.56 | – | – | – | – | – |
CAMROSE | 3011240 | 836 | 1946 | 2017 | 96.8 | -13.1 | -13.9 | -13.84 | -12.53 | -14.47 | -14.09 | -14.87 | -15.3 | – | – | – | – | – | – |
COLD LAKE A | 3081680 | 781 | 1952 | 2017 | 98.6 | -12.6 | -13.38 | -14.42 | -14.2 | -15.02 | -15.1 | -14.9 | – | – | – | – | – | – | – |
FORT SASKATCHEWAN | 3012710 | 686 | 1958 | 2017 | 95.3 | -13.28 | -14.05 | -13.39 | -13.93 | -14.12 | -13.42 | -10.66 | – | – | – | – | – | – | – |
EDMONTON STONY PLAIN | 301222F | 623 | 1966 | 2017 | 99.8 | -10.33 | -10.74 | -11.02 | -11.12 | -12.14 | -11.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
QUEENSTOWN | 3035340 | 612 | 1966 | 2017 | 98.1 | -11.99 | -10.91 | -11.86 | -11.19 | -12.11 | -11.92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
CRAIGMYLE | 3021940 | 604 | 1960 | 2017 | 86.8 | -13.65 | -13.63 | -13.6 | -10.71 | -14.55 | -13.52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FORESTBURG PLANT SITE | 3012652 | 586 | 1967 | 2017 | 95.8 | -10.82 | -10.74 | -11.33 | -10.95 | -13.22 | -9.64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HIGH LEVEL A | 3073146 | 567 | 1970 | 2017 | 98.4 | -17.04 | -17.59 | -18.19 | -18.73 | -19.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SIMONETTE | 3075937 | 520 | 1973 | 2017 | 96.3 | -12.02 | -14.68 | -12.97 | -13.26 | -14.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KANANASKIS POCATERRA | 3053604 | 448 | 1976 | 2017 | 88.9 | -14.27 | -16.83 | -16.33 | -17.15 | -18.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VEGREVILLE | 3016GF0 | 446 | 1980 | 2017 | 97.8 | -14.25 | -14.9 | -15.12 | -14.58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FABYAN | 3012515 | 431 | 1981 | 2017 | 97.1 | -13.91 | -13.86 | -14.86 | -14.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LLOYDMINSTER A | 3013961 | 429 | 1982 | 2017 | 99.3 | -12.22 | -13.09 | -13.93 | -13.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ELK ISLAND NAT PARK | 3012275 | 383 | 1981 | 2017 | 86.3 | -12.52 | -13.62 | -12.76 | -13.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BRULE BLACK CAT | 3060903 | 367 | 1987 | 2017 | 98.7 | -13.34 | -14.65 | -15.36 | -14.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UNIVERSITY OF ALBERTA METABOLIC CENTRE | 301FFNJ | 365 | 1986 | 2017 | 95.1 | -10.57 | -12.85 | -12.32 | -11.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ENTWISTLE | 3062451 | 362 | 1987 | 2017 | 97.3 | -12.23 | -13.14 | -12.83 | -13.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OKOTOKS | 303M9JM | 332 | 1990 | 2017 | 98.8 | -11.41 | -11.86 | -11.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PICTURE BUTTE WEST | 303N1G3 | 331 | 1987 | 2017 | 89 | -7.45 | -8.7 | -10.88 | -11.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BROOKS | 3030QLP | 311 | 1988 | 2017 | 86.4 | -12.41 | -12.18 | -11.98 | -14.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LETHBRIDGE CDA | 3033890 | 1234 | 1908 | 2016 | 94.3 | -11.15 | -10.56 | -10.63 | -11.42 | -12.69 | -12.24 | -12.92 | -12.19 | -12.78 | -13.66 | -13.95 | -13.82 | – | – |
CALMAR | 3011120 | 1108 | 1915 | 2016 | 90.5 | -4.94 | -13.32 | -14.55 | -13.32 | -14.94 | -14.79 | -15.02 | -15.89 | -16.57 | -17.32 | -19.21 | – | – | – |
DAKOTA WEST | 3011953 | 491 | 1974 | 2016 | 95.2 | -13.99 | -13.37 | -14.02 | -13.71 | -15.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CAMROSE 2 | 3011241 | 327 | 1985 | 2016 | 85.2 | -13.65 | -13.97 | -14.51 | -12.59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SEDGEWICK TOWN | 3015808 | 324 | 1987 | 2016 | 90 | -10.41 | -13.94 | -13.49 | -16.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OLDS | 3024920 | 1171 | 1914 | 2015 | 95.7 | -11.53 | -11.22 | -12 | -12.22 | -13.41 | -13.16 | -13.56 | -12.94 | -13.59 | -14.68 | -15.29 | – | – | – |
EDMONTON WOODBEND | 3012230 | 501 | 1973 | 2015 | 97.1 | -13.76 | -13.82 | -14.28 | -14.02 | -15.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Notice Tmax red is scattered all over. If anything, the 2010s have a lot of lowest Tmax in blue.
Tmax
Station | Station No | Records | Min Year | Max Year | pct of data | 2010s | 2000s | 1990s | 1980s | 1970s | 1960s | 1950s | 1940s | 1930s | 1920s | 1910s | 1900s | 1890s | 1880s |
KANANASKIS | 3053600 | 934 | 1939 | 2017 | 98.5 | 19.98 | 20.06 | 19.72 | 19.71 | 18.94 | 19.13 | 18.65 | 19.79 | 22 | – | – | – | – | – |
CAMROSE | 3011240 | 836 | 1946 | 2017 | 96.8 | 19.18 | 19.63 | 19.02 | 19.37 | 17.89 | 18.82 | 18.88 | 19.99 | – | – | – | – | – | – |
COLD LAKE A | 3081680 | 781 | 1952 | 2017 | 98.6 | 18.22 | 18.31 | 18.27 | 18.35 | 17.37 | 17.98 | 17.09 | – | – | – | – | – | – | – |
FORT SASKATCHEWAN | 3012710 | 688 | 1958 | 2017 | 95.6 | 20.1 | 19.65 | 19.24 | 18.4 | 18.39 | 19.17 | 20.41 | – | – | – | – | – | – | – |
EDMONTON STONY PLAIN | 301222F | 623 | 1966 | 2017 | 99.8 | 19.7 | 19.65 | 19.3 | 19.22 | 18.32 | 18.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
QUEENSTOWN | 3035340 | 612 | 1966 | 2017 | 98.1 | 21.96 | 22.53 | 22.25 | 22.65 | 21.69 | 21.16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
CRAIGMYLE | 3021940 | 607 | 1960 | 2017 | 87.2 | 20.65 | 20.77 | 20.33 | 22.84 | 20.48 | 21.64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FORESTBURG PLANT SITE | 3012652 | 586 | 1967 | 2017 | 95.8 | 20.22 | 21.14 | 20.43 | 20.93 | 19.48 | 21.75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HIGH LEVEL A | 3073146 | 567 | 1970 | 2017 | 98.4 | 17.13 | 16.55 | 16.46 | 16.81 | 16.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SIMONETTE | 3075937 | 519 | 1973 | 2017 | 96.1 | 18.43 | 18.69 | 19.73 | 19.79 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VEGREVILLE | 3016GF0 | 446 | 1980 | 2017 | 97.8 | 19.45 | 19 | 18.69 | 18.92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KANANASKIS POCATERRA | 3053604 | 442 | 1976 | 2017 | 87.7 | 15.97 | 17.52 | 17.46 | 17.4 | 16.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FABYAN | 3012515 | 431 | 1981 | 2017 | 97.1 | 18.83 | 18.75 | 18.95 | 19.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LLOYDMINSTER A | 3013961 | 429 | 1982 | 2017 | 99.3 | 18.15 | 18.38 | 18.24 | 18.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ELK ISLAND NAT PARK | 3012275 | 383 | 1981 | 2017 | 86.3 | 20.13 | 20.16 | 20.11 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BRULE BLACK CAT | 3060903 | 367 | 1987 | 2017 | 98.7 | 19.53 | 20.39 | 19.92 | 21.39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UNIVERSITY OF ALBERTA METABOLIC CENTRE | 301FFNJ | 365 | 1986 | 2017 | 95.1 | 19.77 | 19.86 | 19.6 | 19.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ENTWISTLE | 3062451 | 362 | 1987 | 2017 | 97.3 | 19.7 | 19.97 | 19.86 | 20.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OKOTOKS | 303M9JM | 332 | 1990 | 2017 | 98.8 | 22.17 | 22.25 | 21.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PICTURE BUTTE WEST | 303N1G3 | 331 | 1987 | 2017 | 89 | 25.06 | 24.79 | 22.75 | 23.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BROOKS | 3030QLP | 311 | 1988 | 2017 | 86.4 | 22.54 | 22.86 | 22.69 | 20.92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LETHBRIDGE CDA | 3033890 | 1234 | 1908 | 2016 | 94.3 | 22.91 | 23.8 | 22.93 | 23.58 | 22.17 | 22.88 | 21.98 | 22.79 | 23.18 | 22.25 | 22.77 | 23.92 | – | – |
CALMAR | 3011120 | 1104 | 1915 | 2016 | 90.2 | 13.22 | 19.41 | 19.15 | 19.62 | 18.69 | 19.47 | 18.94 | 20.3 | 20.93 | 20.14 | 18.86 | – | – | – |
DAKOTA WEST | 3011953 | 491 | 1974 | 2016 | 95.2 | 18.85 | 19.52 | 19.6 | 19.89 | 19.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CAMROSE 2 | 3011241 | 326 | 1985 | 2016 | 84.9 | 18.07 | 19.53 | 19.29 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SEDGEWICK TOWN | 3015808 | 324 | 1987 | 2016 | 90 | 20.28 | 19.3 | 20.36 | 19.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OLDS | 3024920 | 1170 | 1914 | 2015 | 95.6 | 19.02 | 20.27 | 20 | 20.62 | 19.32 | 20.24 | 20.1 | 20.9 | 21.29 | 19.64 | 20.49 | – | – | – |
EDMONTON WOODBEND | 3012230 | 501 | 1973 | 2015 | 97.1 | 19.8 | 20.26 | 20.02 | 20.64 | 19.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Morning, on vacation and haven’t kept up on my blog reading, but your data for Okotoks is my data that I record for Environment Canada, and I have run similar graphs in excel and you are very correct….twins are going up! I’m currently on year 29 for recordings, almost a “normal”.
Send me an email, I have all my data/stats in ssms database (programmer by career )
That should say Tmin’s ,damn auto correct