Canada May 2013 – 100 Coldest Daily Anomalies

Environment Canada calculates “Normals” for a subset of stations. Those are the anomalies from the 1971-2000 average.

I just started using the daily data this month. (The monthly summaries have proven to be unreliable)

So … using stations with Normals, here are the 100 stations with the coldest TMIN anomalies.

PROVINCE Name DATE MINTEMP NORMAL MINTEMP anomaly MIN
MANITOBA GILBERT PLAINS 2013-05-02 -15 0.5 -15.5
SASKATCHEWAN CYPRESS HILLS 2013-05-01 -15.5 -0.2 -15.3
MANITOBA GILBERT PLAINS 2013-05-03 -12.5 0.7 -13.2
ONTARIO WELLAND 2013-05-14 -6 7.2 -13.2
MANITOBA COWAN 2013-05-02 -14 -1 -13
MANITOBA WASAGAMING 2013-05-02 -14.3 -1.3 -13
ONTARIO WELLAND 2013-05-13 -6 7 -13
NUNAVUT CORAL HARBOUR A 2013-05-10 -25.4 -13 -12.4
SASKATCHEWAN KEY LAKE 2013-05-01 -15.5 -3.1 -12.4
NUNAVUT KUGLUKTUK A 2013-05-01 -27.9 -15.5 -12.4
YUKON TERRITORY SHINGLE POINT A 2013-05-01 -27.3 -14.9 -12.4
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-09 -24.3 -12.1 -12.2
SASKATCHEWAN LAST MOUNTAIN CS 2013-05-11 -8.8 3.4 -12.2
YUKON TERRITORY SHINGLE POINT A 2013-05-03 -26.1 -13.9 -12.2
SASKATCHEWAN BROADVIEW 2013-05-02 -10.6 1.2 -11.8
YUKON TERRITORY SHINGLE POINT A 2013-05-06 -24.2 -12.4 -11.8
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-02 -26.8 -15.1 -11.7
SASKATCHEWAN PELLY 2013-05-02 -12 -0.6 -11.4
NUNAVUT KUGLUKTUK A 2013-05-07 -24 -12.8 -11.2
BRITISH COLUMBIA FT STEELE DANDY CRK 2013-05-01 -10 1.1 -11.1
ALBERTA HIGH LEVEL A 2013-05-01 -11.5 -0.4 -11.1
MANITOBA INDIAN BAY 2013-05-12 -7.5 3.6 -11.1
SASKATCHEWAN QUAPPELLE 1 2013-05-10 -7.5 3.4 -10.9
SASKATCHEWAN DUVAL 2013-05-01 -8 2.8 -10.8
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-01 -26.3 -15.6 -10.7
ALBERTA CRAIGMYLE 2013-05-01 -10 0.6 -10.6
YUKON TERRITORY SHINGLE POINT A 2013-05-20 -17 -6.4 -10.6
ALBERTA VEGREVILLE 2013-05-01 -9.4 1.2 -10.6
NUNAVUT CORAL HARBOUR A 2013-05-09 -23.9 -13.4 -10.5
ALBERTA KANANASKIS 2013-05-01 -11.5 -1 -10.5
SASKATCHEWAN CLAYDON 2013-05-01 -9 1.4 -10.4
ALBERTA LETHBRIDGE CDA 2013-05-01 -8.3 2.1 -10.4
MANITOBA PINAWA WNRE 2013-05-12 -6.5 3.9 -10.4
NORTHWEST TERRITORIES FORT SMITH A 2013-05-01 -11.9 -1.6 -10.3
SASKATCHEWAN INDIAN HEAD CDA 2013-05-01 -9 1.3 -10.3
SASKATCHEWAN BEECHY 2013-05-11 -6.5 3.7 -10.2
SASKATCHEWAN STEWART VALLEY 2013-05-01 -8 2.1 -10.1
MANITOBA HODGSON 2 2013-05-02 -10.5 -0.5 -10
ONTARIO KINGSVILLE MOE 2013-05-13 -1 9 -10
NUNAVUT KUGLUKTUK A 2013-05-08 -22.4 -12.4 -10
SASKATCHEWAN LANGENBURG 2013-05-02 -9 1 -10
SASKATCHEWAN MUENSTER 2013-05-11 -6.5 3.5 -10
SASKATCHEWAN REGINA INTL A 2013-05-01 -8.4 1.6 -10
NUNAVUT CAMBRIDGE BAY A 2013-05-02 -29.3 -19.4 -9.9
ONTARIO KINGSVILLE MOE 2013-05-25 1.5 11.4 -9.9
ONTARIO ST THOMAS WPCP 2013-05-25 -0.5 9.4 -9.9
SASKATCHEWAN CORONACH 2013-05-11 -6.5 3.3 -9.8
SASKATCHEWAN CORONACH SPC 2013-05-11 -6.5 3.3 -9.8
NUNAVUT KUGLUKTUK A 2013-05-04 -23.9 -14.1 -9.8
MANITOBA MCCREARY 2013-05-02 -8.4 1.4 -9.8
ONTARIO NEW GLASGOW 2013-05-27 0.5 10.3 -9.8
SASKATCHEWAN PARKERVIEW 2013-05-02 -8 1.8 -9.8
MANITOBA PINAWA WNRE 2013-05-03 -8 1.8 -9.8
SASKATCHEWAN SWIFT CURRENT CDA 2013-05-01 -8 1.8 -9.8
ALBERTA COLD LAKE A 2013-05-01 -8.1 1.6 -9.7
SASKATCHEWAN KEY LAKE 2013-05-08 -11 -1.3 -9.7
SASKATCHEWAN OUTLOOK PFRA 2013-05-11 -5.7 4 -9.7
ONTARIO FOLDENS 2013-05-25 0 9.6 -9.6
MANITOBA HODGSON 2 2013-05-12 -8 1.6 -9.6
SASKATCHEWAN PARKERVIEW 2013-05-01 -8 1.6 -9.6
SASKATCHEWAN BUFFALO POUND LAKE 2013-05-01 -7.5 2 -9.5
NUNAVUT RESOLUTE CARS 2013-05-10 -26.1 -16.6 -9.5
SASKATCHEWAN BROADVIEW 2013-05-01 -8.4 1 -9.4
NUNAVUT CAMBRIDGE BAY A 2013-05-06 -26.9 -17.5 -9.4
ALBERTA LLOYDMINSTER A 2013-05-01 -8.2 1.2 -9.4
ONTARIO NEW GLASGOW 2013-05-25 0.5 9.9 -9.4
MANITOBA THOMPSON A 2013-05-01 -13.5 -4.1 -9.4
SASKATCHEWAN CORONACH 2013-05-01 -8 1.3 -9.3
MANITOBA CROSS LAKE JENPEG 2013-05-02 -10.2 -0.9 -9.3
SASKATCHEWAN MANKOTA 2013-05-01 -8.7 0.6 -9.3
MANITOBA WASAGAMING 2013-05-01 -10.9 -1.6 -9.3
SASKATCHEWAN BUFFALO POUND LAKE 2013-05-02 -7 2.2 -9.2
BRITISH COLUMBIA FT STEELE DANDY CRK 2013-05-02 -8 1.2 -9.2
SASKATCHEWAN LAST MOUNTAIN CS 2013-05-02 -7.6 1.6 -9.2
SASKATCHEWAN ROCK POINT 2013-05-01 -7 2.2 -9.2
ONTARIO CHAPLEAU A 2013-05-13 -7.1 2 -9.1
MANITOBA FLIN FLON 2013-05-01 -8.5 0.6 -9.1
SASKATCHEWAN MUENSTER 2013-05-01 -7.5 1.6 -9.1
ONTARIO NEW GLASGOW 2013-05-26 1 10.1 -9.1
SASKATCHEWAN REGINA INTL A 2013-05-11 -5.4 3.7 -9.1
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-08 -21.5 -12.5 -9
NUNAVUT CAMBRIDGE BAY A 2013-05-03 -27.9 -18.9 -9
SASKATCHEWAN QUAPPELLE 1 2013-05-01 -7.5 1.5 -9
BRITISH COLUMBIA CASTLEGAR A 2013-05-01 -4.7 4.2 -8.9
MANITOBA GILBERT PLAINS 2013-05-23 -4 4.9 -8.9
ONTARIO HARTINGTON IHD 2013-05-24 0 8.9 -8.9
SASKATCHEWAN LAST MOUNTAIN CS 2013-05-01 -7.5 1.4 -8.9
MANITOBA PILOT MOUND (AUT) 2013-05-12 -4.9 4 -8.9
NUNAVUT CAMBRIDGE BAY A 2013-05-04 -27.2 -18.4 -8.8
MANITOBA CROSS LAKE JENPEG 2013-05-01 -10 -1.2 -8.8
MANITOBA GRAND RAPIDS HYDRO 2013-05-24 -4 4.8 -8.8
MANITOBA ARBORG 2013-05-02 -8 0.7 -8.7
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-06 -22.1 -13.4 -8.7
NUNAVUT CORAL HARBOUR A 2013-05-08 -22.5 -13.8 -8.7
NUNAVUT BAKER LAKE A 2013-05-10 -20.3 -11.7 -8.6
ALBERTA EDMONTON STONY PLAIN 2013-05-01 -6 2.6 -8.6
QUEBEC LASSOMPTION 2013-05-14 -2.1 6.5 -8.6
ONTARIO OTTAWA CDA 2013-05-14 -0.9 7.7 -8.6
ONTARIO KAPUSKASING A 2013-05-25 -4.6 3.9 -8.5
NUNAVUT KUGLUKTUK A 2013-05-03 -23.1 -14.6 -8.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s