Oct 04 2014 MASIE Update – No Melting Anywhere
Data here. Click for bigger.
As comment Dave in Canmore notes, this is the first day all of the regions are up (except for the ones at 0).
| Region | 189 days ago | End | Last 188 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 10,375 | -1,250,528 | -13,176 | 9,513 | 8,927 | 0 | 0 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 50,785 | -1,637,745 | 35,634 | 32,541 | 25,251 | -2,997 | 1,325 |
| Greenland Sea | 603,416 | 302,816 | -300,600 | 101,357 | 92,626 | 45,492 | 38,128 | 1,755 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 487,217 | -599,920 | -68,366 | 31,385 | 12,646 | 5,342 | 4,165 |
| Kara Sea | 933,859 | 88,498 | -845,361 | -12,626 | 24,243 | 16,051 | 23,380 | 8,005 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 696,067 | -374,378 | -19,420 | 40,531 | 1,275 | 23,282 | 8,497 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 274,037 | -691,969 | -10,164 | 38,916 | -4,584 | 40,903 | 8,902 |
| Barents Sea | 645,917 | 153,070 | -492,847 | 31,863 | 20,329 | 27,990 | 22,167 | 12,070 |
| Laptev Sea | 897,845 | 38,336 | -859,509 | 31,925 | 37,124 | 36,988 | 32,467 | 16,480 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 615,102 | -238,112 | 127,965 | 273,480 | 198,622 | 31,261 | 23,269 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,091,693 | -130,228 | 118,461 | 142,319 | 44,468 | 74,519 | 30,396 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 5,809,140 | -8,995,975 | 323,454 | 743,006 | 413,126 | 288,452 | 114,865 |
| NH (Average Loss per Day) | -47,598 | 11,552 | 53,072 | 59,018 | 96,151 | 114,865 |


