No shortage of snow
![]()
No shortage of snow
![]()
Cold Kills
Cold weather kills 20 times as many people as hot weather, according to an international study analyzing over 74 million deaths in 384 locations across 13 countries. The findings also reveal that deaths due to moderately hot or cold weather substantially exceed those resulting from extreme heat waves or cold spells.
Around 7.71% of all deaths were caused by non-optimal temperatures, with substantial differences between countries, ranging from around 3% in Thailand, Brazil, and Sweden to about 11% in China, Italy, and Japan. Cold was responsible for the majority of these deaths (7.29% of all deaths), while just 0.42% of all deaths were attributable to heat.
The study also found that extreme temperatures were responsible for less than 1% of all deaths, while mildly sub-optimal temperatures accounted for around 7% of all deaths — with most (6.66% of all deaths) related to moderate cold.
Assertion: “Plants in the Arctic are growing taller because of climate change, according to new research from a global scientific collaboration led by the University of Edinburgh.”
Alternate Suggestion: CO2 ppm
Environment Canada Monthly Summary Grid by Decade
Tmax – 25 years worth of data or more – 80% of data – End Year 2015/16/17
British Columbia
2010s are the hottest decade 25% of the time, but I would argue overrepresentation due to many stations only going back to the 1970s.
The 1950s are the least hot decade. By far.
| Station | Station No | Records | Min Year | Max Year | pct of data | 2010s | 2000s | 1990s | 1980s | 1970s | 1960s | 1950s | 1940s | 1930s | 1920s | 1910s | 1900s | 1890s | 1880s |
| AGASSIZ CDA | 1100120 | 1506 | 1889 | 2017 | 97.3 | 22.49 | 22.75 | 22.67 | 22.2 | 21.84 | 22.22 | 21.61 | 22.56 | 22.55 | 22.41 | 21.53 | 22.2 | 23.1 | 15 |
| FORT ST JAMES | 1092970 | 1473 | 1895 | 2017 | 99.8 | 16.71 | 17.8 | 17.58 | 17.81 | 17.06 | 17.12 | 15.96 | 16.75 | 17.97 | 17.64 | 16.57 | 16.7 | 17.39 | – |
| QUATSINO | 1036570 | 1428 | 1895 | 2017 | 96.7 | 17.14 | 18.65 | 19.54 | 18.82 | 17.99 | 18.78 | 18.38 | 19.07 | 17.84 | 17.38 | 17.51 | 17.2 | 17.39 | – |
| GOLDEN A | 1173210 | 1366 | 1902 | 2017 | 98.1 | 18.82 | 18.59 | 18.63 | 18.5 | 18.41 | 19.6 | 19.58 | 20.39 | 20 | 17.7 | 17.9 | 18.86 | – | – |
| KASLO | 1143900 | 1288 | 1894 | 2017 | 86.6 | 19.85 | 19.63 | 19.68 | 18.95 | 18.65 | 18.93 | 18.15 | 19.03 | 19.11 | 18.03 | 16.96 | 17.89 | 17.42 | – |
| SHAWNIGAN LAKE | 1017230 | 1250 | 1913 | 2017 | 99.2 | 21.05 | 21.04 | 21.15 | 20.54 | 20.06 | 20.66 | 20.81 | 21.14 | 21.61 | 21.19 | 20.96 | – | – | – |
| VAVENBY | 1168520 | 1245 | 1913 | 2017 | 98.8 | 21.14 | 21.76 | 20.56 | 20.08 | 20.21 | 21.03 | 19.88 | 21.18 | 22.08 | 21.62 | 21.2 | – | – | – |
| SAANICHTON CDA | 1016940 | 1243 | 1914 | 2017 | 99.6 | 19.62 | 20.14 | 20.28 | 19.81 | 19.41 | 19.32 | 18.72 | 18.92 | 19.25 | 19.55 | 19.5 | – | – | – |
| FERNIE | 1152850 | 1216 | 1913 | 2017 | 96.5 | 19.91 | 20.21 | 19.97 | 20.02 | 19.44 | 19.12 | 18.35 | 18.5 | 19.48 | 18.68 | 18.54 | – | – | – |
| ESTEVAN POINT | 1032730 | 1134 | 1908 | 2017 | 85.9 | 16.64 | 16.09 | 16.61 | 16.28 | 15.6 | 16.02 | 15.64 | 16.48 | 16.16 | 16.18 | 8.9 | 15.43 | – | – |
| PACHENA POINT | 1035940 | 1102 | 1924 | 2017 | 97.7 | 17.6 | 17.39 | 18.65 | 17.25 | 16.52 | 16.6 | 16.14 | 17.24 | 17.06 | 16.47 | – | – | – | – |
| OKANAGAN CENTRE | 1125700 | 1075 | 1926 | 2017 | 97.4 | 22.06 | 21.85 | 21.83 | 21.19 | 20.53 | 21.28 | 20.63 | 21.75 | 22.71 | 21.09 | – | – | – | – |
| LANGARA | 1054500 | 977 | 1936 | 2017 | 99.3 | 13.87 | 14.22 | 14 | 13.67 | 13.41 | 13.76 | 13.53 | 14.23 | 14.24 | – | – | – | – | – |
| PRINCETON A | 1126510 | 970 | 1936 | 2017 | 98.6 | 21.86 | 22.08 | 21.54 | 21.57 | 20.97 | 21.07 | 20.31 | 21.68 | 20.98 | – | – | – | – | – |
| OLIVER STP | 1125766 | 963 | 1924 | 2017 | 85.4 | 23.87 | 24.18 | 23.78 | 23.09 | 23.04 | 23.53 | 22.79 | 24.55 | 24.5 | 24.16 | – | – | – | – |
| SMITHERS A | 1077500 | 907 | 1942 | 2017 | 99.5 | 17.95 | 17.91 | 17.54 | 17.67 | 17.42 | 17.59 | 16.96 | 17.76 | – | – | – | – | – | – |
| COMOX A | 1021830 | 882 | 1944 | 2017 | 99.3 | 19.47 | 19.81 | 19.68 | 19.61 | 19.1 | 19.39 | 19.06 | 19.82 | – | – | – | – | – | – |
| SANDSPIT A | 1057050 | 831 | 1945 | 2017 | 94.9 | 15.4 | 15.64 | 15.51 | 15.67 | 14.75 | 15.08 | 15.06 | 14.19 | – | – | – | – | – | – |
| COWICHAN LAKE FORESTRY | 1012040 | 777 | 1949 | 2017 | 93.8 | 21.1 | 21.29 | 21.71 | 21.48 | 21.25 | 20.98 | 19.94 | 24.59 | – | – | – | – | – | – |
| KITIMAT TOWNSITE | 1064320 | 756 | 1954 | 2017 | 98.4 | 18.61 | 18.38 | 18.25 | 17.68 | 17.33 | 18.02 | 18.11 | – | – | – | – | – | – | – |
| TOFINO A | 1038205 | 747 | 1943 | 2017 | 83 | 19.03 | 18.74 | 18.95 | 18.89 | 18.44 | 18.52 | 17.38 | 19.95 | – | – | – | – | – | – |
| KEMANO | 1064020 | 732 | 1951 | 2017 | 91 | 19.94 | 19.2 | 18.59 | 17.95 | 16.9 | 18.16 | 18.12 | – | – | – | – | – | – | – |
| MCINNES ISLAND | 1065010 | 699 | 1955 | 2017 | 92.5 | 15.13 | 15.55 | 15.55 | 15.43 | 14.75 | 14.98 | 15.38 | – | – | – | – | – | – | – |
| POWELL RIVER A | 1046391 | 695 | 1954 | 2017 | 90.5 | 19.61 | 19.16 | 19.33 | 19.54 | 19.15 | 19.66 | 18.44 | – | – | – | – | – | – | – |
| MERRY ISLAND LIGHTSTATION | 1045100 | 683 | 1960 | 2017 | 98.1 | 18.42 | 18.36 | 17.98 | 17.89 | 17.38 | 17.76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OOTSA L SKINS L SPILLWAY | 1085835 | 680 | 1956 | 2017 | 91.4 | 17.18 | 16.55 | 16.54 | 16.28 | 16.54 | 17.12 | 15.91 | – | – | – | – | – | – | – |
| MICA DAM | 1175122 | 666 | 1951 | 2017 | 82.8 | 16.88 | 16.82 | 17.17 | 16.63 | 16.48 | 16.18 | 29.97 | – | – | – | – | – | – | – |
| MISSION WEST ABBEY | 1105192 | 663 | 1962 | 2017 | 98.7 | 21.22 | 21.25 | 21.31 | 21.03 | 20.41 | 20.47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| QUALICUM R FISH RESEARCH | 1026565 | 660 | 1962 | 2017 | 98.2 | 19.68 | 19.43 | 19.54 | 18.96 | 18.37 | 18.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HANEY UBC RF ADMIN | 1103332 | 656 | 1961 | 2017 | 95.9 | 21.82 | 21.58 | 21.54 | 21.44 | 20.46 | 20.69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WILLIAM HEAD | 1018935 | 654 | 1959 | 2017 | 92.4 | 18.36 | 19.44 | 18.76 | 18.06 | 17.91 | 18.15 | 14.45 | – | – | – | – | – | – | – |
| DARFIELD | 1162265 | 651 | 1962 | 2017 | 96.9 | 21.23 | 21.01 | 20.93 | 21.25 | 20.97 | 20.94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VANCOUVER HARBOUR CS | 1108446 | 640 | 1958 | 2017 | 88.9 | 19.63 | 19.65 | 20.11 | 19.1 | 18.67 | 19.76 | 19.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| DUNCAN LAKE DAM | 1142574 | 637 | 1963 | 2017 | 96.5 | 19.39 | 19.57 | 19.67 | 19.15 | 19.22 | 19.56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CASTLEGAR A | 1141455 | 625 | 1965 | 2017 | 98.3 | 22.29 | 21.95 | 21.78 | 21.51 | 21.25 | 21.19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BONILLA ISLAND | 1060902 | 622 | 1965 | 2017 | 97.8 | 14.57 | 14.82 | 14.8 | 14.3 | 13.43 | 13.87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CAMPBELL RIVER A | 1021261 | 621 | 1965 | 2017 | 97.6 | 20.16 | 20.55 | 20.26 | 20.15 | 20.09 | 19.76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BURNABY SIMON FRASER U | 1101158 | 619 | 1965 | 2017 | 97.3 | 18.46 | 19.35 | 20.37 | 19.32 | 19.58 | 20.31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EGG ISLAND | 1062646 | 608 | 1965 | 2017 | 95.6 | 14.89 | 15.61 | 15.63 | 15.33 | 14.9 | 15.23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MERRITT STP | 1125079 | 589 | 1968 | 2017 | 98.2 | 22.99 | 23.14 | 22.76 | 22.77 | 22.35 | 21.51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TERRACE PCC | 1068131 | 589 | 1968 | 2017 | 98.2 | 19.01 | 18.5 | 18.77 | 18.47 | 17.68 | 18.39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NEW DENVER | 1145460 | 587 | 1967 | 2017 | 95.9 | 20.54 | 21 | 19.78 | 19.52 | 19.64 | 20.35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KITIMAT 2 | 1064321 | 575 | 1966 | 2017 | 92.1 | 20.5 | 18.84 | 18.96 | 18.28 | 17.47 | 17.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BLUE RIVER A | 1160899 | 571 | 1969 | 2017 | 97.1 | 19.09 | 18.6 | 19.19 | 18.73 | 18.43 | 3.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOPLEY LANDING | 1078209 | 562 | 1962 | 2017 | 83.6 | 17.25 | 16.58 | 16.74 | 16.63 | 16.36 | 16.38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FT STEELE DANDY CRK | 1153034 | 561 | 1968 | 2017 | 93.5 | 20.49 | 20.38 | 20.94 | 21.39 | 20.18 | 21.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GIBSONS GOWER POINT | 1043152 | 558 | 1970 | 2017 | 96.9 | 18.77 | 18.31 | 18.65 | 18.61 | 18.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KOOTENAY NP WEST GATE | 1154410 | 556 | 1968 | 2017 | 92.7 | 19.81 | 19.96 | 19.2 | 19.37 | 18.91 | 18.03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MCLEESE LAKE GRANITE MT | 1095018 | 541 | 1972 | 2017 | 98 | 17.44 | 16.75 | 16.97 | 17.07 | 16.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CASTLEGAR BCHPA DAM | 1141457 | 535 | 1969 | 2017 | 91 | 21.3 | 21.95 | 21.01 | 20.79 | 20.54 | 24.04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FORDING RIVER COMINCO | 1152899 | 535 | 1970 | 2017 | 92.9 | 15.37 | 16.35 | 15.28 | 16 | 16.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N VANC GROUSE MTN RESORT | 1105658 | 521 | 1971 | 2017 | 92.4 | 16.19 | 18.24 | 17.08 | 16.18 | 15.51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PLEASANT CAMP | 1206197 | 518 | 1974 | 2017 | 98.1 | 14.77 | 13.92 | 14.3 | 13.88 | 13.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| QUINSAM RIVER HATCHERY | 1026639 | 504 | 1975 | 2017 | 97.7 | 20.12 | 20.55 | 20.45 | 19.79 | 19.84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PRINCE GEORGE STP | 1096468 | 503 | 1975 | 2017 | 97.5 | 19.56 | 19.44 | 19.3 | 19.29 | 18.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GALIANO NORTH | 10130MN | 502 | 1975 | 2017 | 97.3 | 19.7 | 18.89 | 19.9 | 19.76 | 19.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SALTSPRING ST MARY’S L | 1016995 | 496 | 1975 | 2017 | 96.1 | 20.15 | 19.78 | 20.02 | 19.41 | 19.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HOPE SLIDE | 1113581 | 495 | 1975 | 2017 | 95.9 | 19.2 | 18.74 | 18.94 | 19.36 | 18.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BOAT BLUFF | 1060901 | 491 | 1974 | 2017 | 93 | 18.51 | 18.05 | 18.61 | 18.28 | 18.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WHISTLER | 1048898 | 489 | 1976 | 2017 | 97 | 19.79 | 19.41 | 19.87 | 19.37 | 18.41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORT MOODY GLENAYRE | 1106CL2 | 481 | 1970 | 2017 | 83.5 | 20.79 | 20.56 | 20.94 | 20.78 | 19.98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DRYAD POINT | 1062544 | 477 | 1977 | 2017 | 97 | 18.28 | 18.29 | 18.58 | 18.19 | 16.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RICHMOND NATURE PARK | 1106PF7 | 473 | 1977 | 2017 | 96.1 | 21.93 | 21.13 | 21.02 | 21.03 | 20.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ADDENBROKE ISLAND | 1060080 | 472 | 1978 | 2017 | 98.3 | 17.32 | 17.65 | 17.28 | 16.9 | 16.91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CAPE MUDGE | 1021330 | 465 | 1978 | 2017 | 96.9 | 19.59 | 19.23 | 19.19 | 18.55 | 17.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GREEN ISLAND | 1063298 | 463 | 1978 | 2017 | 96.5 | 15.2 | 15.04 | 15.28 | 15.02 | 14.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOOTKA LIGHTSTATION | 1035614 | 463 | 1978 | 2017 | 96.5 | 17.81 | 18.47 | 18.42 | 18.48 | 18.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VANDERHOOF | 1098D90 | 441 | 1980 | 2017 | 96.7 | 19.4 | 19.63 | 19.18 | 19.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| QUATSINO LIGHTSTATION | 1036572 | 438 | 1978 | 2017 | 91.2 | 18.19 | 18.27 | 18.79 | 17.86 | 17.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPARWOOD | 1157630 | 433 | 1980 | 2017 | 95 | 19.29 | 18.97 | 18.94 | 19.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| COURTENAY GRANTHAM | 1021988 | 421 | 1979 | 2017 | 90 | 19.09 | 19.69 | 20.13 | 19.84 | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CHETWYND A | 1181508 | 414 | 1982 | 2017 | 95.8 | 19.17 | 18.91 | 18.96 | 18.71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EQUITY SILVER | 1072692 | 413 | 1981 | 2017 | 93 | 13.11 | 13.71 | 13.24 | 13.64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GOLDSTREAM RIVER | 1173242 | 413 | 1982 | 2017 | 95.6 | 18.64 | 17.37 | 17.28 | 17.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPOKIN LAKE 4E | 1097646 | 412 | 1983 | 2017 | 98.1 | 18.6 | 18.51 | 18.19 | 18.17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BELLA COOLA A | 1060841 | 410 | 1983 | 2017 | 97.6 | 20.64 | 20.2 | 20.25 | 20.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N VAN SEYMOUR HATCHERY | 110N666 | 408 | 1981 | 2017 | 91.9 | 20.04 | 20.08 | 20.57 | 20.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SUSKWA VALLEY | 107G879 | 408 | 1982 | 2017 | 94.4 | 16.78 | 17.17 | 16.9 | 16.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NITINAT RIVER HATCHERY | 1035612 | 405 | 1981 | 2017 | 91.2 | 22.13 | 21.87 | 21.85 | 22.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LITTLE QUALICUM HATCHERY | 1024638 | 401 | 1981 | 2017 | 90.3 | 20.42 | 20.69 | 20.25 | 20.14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CAPE BEALE LIGHT | 1031316 | 393 | 1984 | 2017 | 96.3 | 17.37 | 16.7 | 17.18 | 17.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WASA | 1158730 | 391 | 1983 | 2017 | 93.1 | 20.49 | 21.18 | 20.35 | 20.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BILLINGS | 1140876 | 389 | 1984 | 2017 | 95.3 | 21.61 | 22.02 | 21.9 | 22.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SATURNA ISLAND CS | 1017101 | 374 | 1980 | 2017 | 82 | 17.91 | 19.67 | 18.78 | 18.47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DELTA TSAWWASSEN BEACH | 1102425 | 365 | 1987 | 2017 | 98.1 | 19.24 | 18.69 | 18.91 | 19.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 MILE HOUSE ABEL LAKE | 109E7R6 | 360 | 1987 | 2017 | 96.8 | 20.32 | 19.93 | 19.49 | 21.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NELSON NE | 1145442 | 358 | 1983 | 2017 | 85.2 | 20.88 | 20.72 | 20.33 | 19.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 MILE HOUSE 6NE | 1165793 | 353 | 1987 | 2017 | 94.9 | 18.96 | 19.64 | 19.42 | 21.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MIDWAY | 1135126 | 352 | 1988 | 2017 | 97.8 | 22.92 | 22.87 | 22.25 | 23.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KAMLOOPS PRATT ROAD | 116C8P0 | 350 | 1988 | 2017 | 97.2 | 20.07 | 20.25 | 19.96 | 21.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| COURTENAY PUNTLEDGE | 1021989 | 349 | 1986 | 2017 | 90.9 | 20.58 | 20.67 | 21.26 | 21.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CRISS CREEK | 1162177 | 345 | 1988 | 2017 | 95.8 | 18.29 | 18.13 | 17.82 | 16.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UCLUELET KENNEDY CAMP | 1038332 | 344 | 1988 | 2017 | 95.6 | 19.31 | 19.3 | 19.17 | 17.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SILVER CREEK | 1167337 | 340 | 1989 | 2017 | 97.7 | 21.38 | 21.25 | 21.27 | 24.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PINE ISLAND | 1026170 | 338 | 1986 | 2017 | 88 | 14.72 | 15.53 | 15.44 | 15.99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SUMMERLAND CS | 112G8L1 | 331 | 1990 | 2017 | 98.5 | 22.32 | 22.35 | 22.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OSOYOOS CS | 1125852 | 328 | 1990 | 2017 | 97.6 | 23.71 | 24.41 | 24.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SALMON ARM CS | 116FRMN | 324 | 1991 | 2017 | 100 | 21.33 | 21.4 | 21.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VERNON NORTH | 1128583 | 324 | 1990 | 2017 | 96.4 | 21.29 | 20.97 | 21.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TRIPLE ISLAND | 1068250 | 321 | 1989 | 2017 | 92.2 | 14.45 | 14.16 | 14.24 | 16.71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NAKUSP CS | 1145297 | 318 | 1991 | 2017 | 98.1 | 20.62 | 20.32 | 20.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NELSON RIXEN CREEK | 114EMDM | 315 | 1991 | 2017 | 97.2 | 21.01 | 20.75 | 20.59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORT ALBERNI COX LAKE | 1036208 | 313 | 1987 | 2017 | 84.1 | 21.71 | 21.38 | 22.58 | 23.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ENTRANCE ISLAND | 102BFHH | 310 | 1987 | 2017 | 83.3 | 17.57 | 17.33 | 17.69 | 18.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MALAHAT | 1014820 | 308 | 1991 | 2017 | 95.1 | 19.34 | 20.52 | 20.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHERINGHAM POINT | 1017254 | 307 | 1992 | 2017 | 98.4 | 17.96 | 18.8 | 19.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORT ALBERNI (AUT) | 1036B06 | 301 | 1992 | 2017 | 96.5 | 22.06 | 22.11 | 20.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NANAIMO A | 1025370 | 826 | 1947 | 2016 | 98.3 | 21.17 | 21.18 | 21.41 | 21.59 | 21.01 | 21.11 | 20.64 | 20.79 | – | – | – | – | – | – |
| CHATHAM POINT | 1021480 | 661 | 1958 | 2016 | 93.4 | 17.49 | 17.64 | 17.54 | 17.44 | 17.12 | 17.54 | 17.96 | – | – | – | – | – | – | – |
| ALBERNI ROBERTSON CREEK | 1030230 | 646 | 1961 | 2016 | 96.1 | 21.54 | 21.43 | 21.99 | 21.97 | 21.32 | 21.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WINFIELD | 1128958 | 541 | 1971 | 2016 | 98 | 21.28 | 21.27 | 20.97 | 20.71 | 20.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CAPE SCOTT | 1031353 | 507 | 1965 | 2016 | 81.2 | 12.94 | 14.95 | 15.33 | 14.88 | 14.6 | 15.25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GOLD RIVER TOWNSITE | 1033232 | 502 | 1966 | 2016 | 82 | 21.77 | 22.09 | 22.04 | 22.13 | 21.81 | 21.36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STEWART A | 1067742 | 498 | 1974 | 2016 | 96.5 | 16.89 | 16.42 | 16.62 | 16.62 | 15.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CHILLIWACK R HATCHERY | 1101N65 | 378 | 1984 | 2016 | 95.5 | 21.32 | 21.54 | 21.73 | 21.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MCLEESE LAKE FRASERVIEW | 1095015 | 373 | 1980 | 2016 | 84 | 23.95 | 22.52 | 21.81 | 21.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DUNCAN KELVIN CREEK | 1012573 | 336 | 1987 | 2016 | 93.3 | 21.1 | 21.75 | 22.47 | 21.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BUFFALO LAKE | 1161104 | 309 | 1990 | 2016 | 95.4 | 18.6 | 18.2 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SIKANNI CHIEF | 1187335 | 308 | 1990 | 2016 | 95.1 | 16.03 | 16.55 | 16.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORT ALICE | 1036240 | 708 | 1956 | 2015 | 98.3 | 19.97 | 19.74 | 19.93 | 19.84 | 19.21 | 19.33 | 19.09 | – | – | – | – | – | – | – |
| WARDNER KTNY HATCHERY | 1158692 | 478 | 1971 | 2015 | 88.5 | 22 | 21.95 | 21.7 | 21.45 | 20.89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MYRA CREEK | 1025254 | 382 | 1979 | 2015 | 86 | 20.42 | 20.78 | 20.49 | 20.4 | 22.36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Environment Canada Monthly Summary Grid For Months (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) by Decade
Red is Highest , Blue is Lowest
I posted the other about how Alberta isn’t suffering from a heat wave even if the average has gone up.
The average has gone up because the Tmin is higher, not Tmax (Generally)
So these are the stations with 25 years of data ending in 2015/2106/2017.
Notice that most stations Tmin are hottest in the 2010s and coldest in the 1970s (if there is 70s data)
Tmin
| Station | Station No | Records | Min Year | Max Year | pct of data | 2010s | 2000s | 1990s | 1980s | 1970s | 1960s | 1950s | 1940s | 1930s | 1920s | 1910s | 1900s | 1890s | 1880s |
| KANANASKIS | 3053600 | 928 | 1939 | 2017 | 97.9 | -13.64 | -14.43 | -14.18 | -14.45 | -14.53 | -15.01 | -15.47 | -14.06 | -10.56 | – | – | – | – | – |
| CAMROSE | 3011240 | 836 | 1946 | 2017 | 96.8 | -13.1 | -13.9 | -13.84 | -12.53 | -14.47 | -14.09 | -14.87 | -15.3 | – | – | – | – | – | – |
| COLD LAKE A | 3081680 | 781 | 1952 | 2017 | 98.6 | -12.6 | -13.38 | -14.42 | -14.2 | -15.02 | -15.1 | -14.9 | – | – | – | – | – | – | – |
| FORT SASKATCHEWAN | 3012710 | 686 | 1958 | 2017 | 95.3 | -13.28 | -14.05 | -13.39 | -13.93 | -14.12 | -13.42 | -10.66 | – | – | – | – | – | – | – |
| EDMONTON STONY PLAIN | 301222F | 623 | 1966 | 2017 | 99.8 | -10.33 | -10.74 | -11.02 | -11.12 | -12.14 | -11.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| QUEENSTOWN | 3035340 | 612 | 1966 | 2017 | 98.1 | -11.99 | -10.91 | -11.86 | -11.19 | -12.11 | -11.92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CRAIGMYLE | 3021940 | 604 | 1960 | 2017 | 86.8 | -13.65 | -13.63 | -13.6 | -10.71 | -14.55 | -13.52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FORESTBURG PLANT SITE | 3012652 | 586 | 1967 | 2017 | 95.8 | -10.82 | -10.74 | -11.33 | -10.95 | -13.22 | -9.64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HIGH LEVEL A | 3073146 | 567 | 1970 | 2017 | 98.4 | -17.04 | -17.59 | -18.19 | -18.73 | -19.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SIMONETTE | 3075937 | 520 | 1973 | 2017 | 96.3 | -12.02 | -14.68 | -12.97 | -13.26 | -14.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KANANASKIS POCATERRA | 3053604 | 448 | 1976 | 2017 | 88.9 | -14.27 | -16.83 | -16.33 | -17.15 | -18.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VEGREVILLE | 3016GF0 | 446 | 1980 | 2017 | 97.8 | -14.25 | -14.9 | -15.12 | -14.58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FABYAN | 3012515 | 431 | 1981 | 2017 | 97.1 | -13.91 | -13.86 | -14.86 | -14.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LLOYDMINSTER A | 3013961 | 429 | 1982 | 2017 | 99.3 | -12.22 | -13.09 | -13.93 | -13.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ELK ISLAND NAT PARK | 3012275 | 383 | 1981 | 2017 | 86.3 | -12.52 | -13.62 | -12.76 | -13.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BRULE BLACK CAT | 3060903 | 367 | 1987 | 2017 | 98.7 | -13.34 | -14.65 | -15.36 | -14.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UNIVERSITY OF ALBERTA METABOLIC CENTRE | 301FFNJ | 365 | 1986 | 2017 | 95.1 | -10.57 | -12.85 | -12.32 | -11.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ENTWISTLE | 3062451 | 362 | 1987 | 2017 | 97.3 | -12.23 | -13.14 | -12.83 | -13.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OKOTOKS | 303M9JM | 332 | 1990 | 2017 | 98.8 | -11.41 | -11.86 | -11.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PICTURE BUTTE WEST | 303N1G3 | 331 | 1987 | 2017 | 89 | -7.45 | -8.7 | -10.88 | -11.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BROOKS | 3030QLP | 311 | 1988 | 2017 | 86.4 | -12.41 | -12.18 | -11.98 | -14.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
