Oct 06 2014 MASIE Update – Melting ?
Data here. Click for bigger.
| Region | 191 days ago | End | Last 190 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| Greenland Sea | 603,416 | 276,254 | -327,162 | 95,204 | 34,372 | 14,936 | -24,807 | -20,089 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 694,045 | -376,400 | -40,146 | 40,759 | -7,669 | 6,474 | -12,207 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,110,698 | -111,223 | 141,898 | 176,868 | 49,648 | 49,401 | -7,506 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 492,587 | -594,550 | -34,954 | 33,804 | 38,419 | 9,535 | -7,369 |
| Kara Sea | 933,859 | 117,348 | -816,512 | 21,132 | 53,418 | 45,452 | 36,854 | -3,257 |
| Laptev Sea | 897,845 | 37,106 | -860,739 | 31,021 | 36,020 | 25,057 | 15,250 | -2,012 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 621,274 | -231,941 | 117,499 | 237,178 | 89,042 | 29,440 | -88 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 49,269 | -1,639,262 | 31,259 | 31,620 | 18,467 | -191 | 0 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 10,375 | -1,250,528 | -9,974 | 9,513 | 8,927 | 0 | 0 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barents Sea | 645,917 | 163,670 | -482,247 | 38,971 | 30,634 | 46,750 | 22,670 | 5,113 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 292,878 | -673,128 | 11,347 | 77,123 | 11,356 | 27,743 | 7,105 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 5,866,644 | -8,938,470 | 403,256 | 761,308 | 340,385 | 172,369 | -40,310 |
| NH (Average Loss per Day) | -46,798 | 14,402 | 54,379 | 48,626 | 57,456 | -40,310 |




























