Aug 21 2014 MASIE Update – Bigger Drop
Data here. Click for bigger.
| Region | 145 days ago | End | Last 144 | Last 28 | Last 14 | Last 7 | Last 3 | Last 1 |
| East Siberian Sea | 1,087,137 | 588,515 | -498,622 | -398,333 | -268,938 | -107,813 | -44,380 | -25,526 |
| Central Arctic | 3,221,921 | 3,029,140 | -192,781 | -160,499 | -151,074 | -88,918 | -29,112 | -22,291 |
| Greenland Sea | 603,416 | 248,799 | -354,617 | -106,591 | -37,702 | -31,239 | -3,775 | -20,988 |
| Laptev Sea | 897,845 | 19,064 | -878,781 | -329,472 | -158,993 | -59,618 | -24,066 | -18,892 |
| Hudson Bay | 1,260,903 | 59,143 | -1,201,761 | -160,617 | -81,006 | -33,992 | -10,123 | -17,342 |
| Kara Sea | 933,859 | 157,559 | -776,300 | -282,627 | -77,321 | -49,383 | -43,044 | -16,092 |
| Beaufort Sea | 1,070,445 | 703,727 | -366,718 | -112,742 | -127,249 | -85,738 | -49,207 | -12,265 |
| Chukchi Sea | 966,006 | 425,660 | -540,346 | -202,362 | -130,142 | -79,760 | -50,568 | -11,918 |
| Canadian Archipelago | 853,214 | 511,030 | -342,184 | -183,684 | -121,614 | -42,312 | -12,514 | -8,499 |
| Barents Sea | 645,917 | 109,261 | -536,656 | 22,964 | 11,544 | -2,894 | -684 | -4,466 |
| Baffin Bay Gulf of St. Lawrence | 1,688,530 | 10,157 | -1,678,374 | -101,523 | -39,742 | -10,549 | -1,651 | -925 |
| Bering Sea | 697,324 | 0 | -697,324 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltic Sea | 15,337 | 0 | -15,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea of Okhotsk | 853,240 | 0 | -853,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Hemisphere (Total) | 14,805,115 | 5,863,197 | -8,941,918 | -2,015,501 | -1,182,237 | -592,217 | -269,125 | -159,205 |
| NH (Average Loss per Day) | -61,668 | -71,982 | -84,446 | -84,602 | -89,708 | -159,205 |





















